8 datasets — 6,445 records
Browse at listbase.org/el/health/
| Name | Records | Size | CSV | Excel | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| Φαρμακεία Ελλάδας | 2,520 | 301 KB | CSV | Excel | View |
| Φαρμακεία — Περιφέρεια Αττικής | 2,190 | 327 KB | CSV | Excel | View |
| Ιατρεία Ελλάδας | 645 | 80 KB | CSV | Excel | View |
| Θάνατοι από COVID-19 ανά Δήμο, 2020–2021 | 332 | 49 KB | CSV | Excel | View |
| Κλινικές Ελλάδας | 279 | 35 KB | CSV | Excel | View |
| Οδοντιατρεία Ελλάδας | 207 | 26 KB | CSV | Excel | View |
| Κτηνιατρεία Ελλάδας | 179 | 22 KB | CSV | Excel | View |
| Νοσοκομεία και κλινικές — Περιφέρεια Αττικής | 93 | 20 KB | CSV | Excel | View |
# List all health datasets
curl https://cdn.el.listbase.org/index.json | jq '.datasets[] | select(.category=="health") | .id'
# Fetch a dataset
curl https://cdn.el.listbase.org/health/el-farmakeia.json